Program podpory | Marketing |
---|---|
Název projektu | Zlepšení postavení společnosti BEDNAR FMT na zahraničních trzích |
Číslo projektu | CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0007552 |
Popis projektu | Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách, posílení schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR. |

Dotace
Společnost BEDNAR FMT patří mezi úspěšné žadatele o dotační podporu. Následující projekty jsou realizovány s finanční podporou fondů Evropské unie, Technologické agentury ČR, Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu.




Zlepšení postavení společnosti BEDNAR FMT na zahraničních trzích
Inovace zemědělského stroje a procesů jeho výroby
Program podpory | Inovace |
---|---|
Název projektu | Inovace zemědělského stroje a procesů jeho výroby |
Číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010068 |
Popis projektu | Investice do výrobních zařízení, které umožní výrobu inovovaného širokozáběrového diskového podmítače. |
Zkoušky únavové životnosti svařovaných konstrukčních detailů
Program podpory | Inovační voucher |
---|---|
Název projektu | Zkoušky únavové životnosti svařovaných konstrukčních detailů |
Číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014388 |
Popis projektu | Vliv provedení svarových spojů na životnost konstrukcí zemědělských strojů. |
Optimalizace prvků vzduchotechnického systému secích strojů vyráběných firmou BEDNAR FMT s.r.o.
Program podpory | Inovační voucher |
---|---|
Název projektu | Optimalizace prvků vzduchotechnického systému secích strojů vyráběných firmou BEDNAR FMT s.r.o. |
Číslo projektu | CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_205/0014389 |
Popis projektu | Optimalizace tvaru směšovače vzduchu s osivem a vzduchového vedení u nepřetlakového systému setí. |
Zlepšení postavení společnosti BEDNAR FMT na zahraničních trzích II
Program podpory | Marketing |
---|---|
Název projektu | Zlepšení postavení společnosti BEDNAR FMT na zahraničních trzích II |
Číslo projektu | CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016923 |
Popis projektu | Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách, posílení schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR. |
Optimalizace vzduchotechnického systému secích jednotek ALFA na základě moderních metod modelování
Program podpory | Inovační voucher |
---|---|
Název projektu | Optimalizace vzduchotechnického systému secích jednotek ALFA na základě moderních metod modelování |
Číslo projektu | CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605 |
Popis projektu | Optimalizace tvaru směšovače vzduch s osivem a vzduchového vedení u secích jednotek ALFA |
Výsledky projektu | Navrhnutí konstrukční optimalizace |
Tento projekt je realizován s finanční podporou Operačního programu Praha – pól růstu ČR

Přehled projektů výzkumu, vývoje a inovací podpořených z veřejných rozpočtů
Precizní zonální aplikace kapalných hnojiv
Název projektu | Precizní zonální aplikace kapalných hnojiv |
Číslo projektu | FW06010358 |
Poskytovatel podpory | Technologická agentura ČR |
---|---|
Program podpory | TREND 6 |
Doba řešení projektu | 2023–2025 |
Popis projektu | Projekt řeší výzkum, vývoj a realizaci modulárního aplikátoru pro přesnou a cílenou aplikaci kapalných látek do půdy, který umožní zajistit cílenou výživu pěstovaných zemědělských plodin a sníží ekologická rizika a ekonomické a energetické vstupy. Výsledkem projektu budou technologie využitelné v širokém spektru agronomických operací jako jsou ochrana a výživa rostlin a půdy, souběžné aplikace kapalných látek při Strip Till a při kultivaci během vegetace. |
SMART FARMING – Variabilní profilová aplikace hnojiv do zóny růstu kořenů konvenčních plodin
Název projektu | SMART FARMING – Variabilní profilová aplikace hnojiv do zóny růstu kořenů konvenčních plodin |
Číslo projektu | QK21010130 |
Poskytovatel podpory | Ministerstvo zemědělství |
---|---|
Program podpory | ZEMĚ 4 |
Doba řešení projektu | 2021–2025 |
Popis projektu | Projekt přináší postupy pro variabilní aplikaci stabilních organo-minerálních hnojiv do zóny růstu kořenů konvenčních plodin. Cílem těchto postupů je primárně zlepšit fyzikálně chemický stav půdy, zlepšit biologickou dostupnost živin a zefektivnit aplikaci hnojiv. Výsledky projektu směřují k podpoře rozhodovací a organizační schopnosti agronoma ve snaze dlouhodobě stabilizovat výnosy v měnícím se klimatu. |
Robotický systém pro zemědělství 21. století
Název projektu | Robotický systém pro zemědělství 21. století |
Číslo projektu | FW03010175 |
Poskytovatel podpory | Technologická agentura ČR |
---|---|
Program podpory | TREND 3 |
Doba řešení projektu | 2021–2025 |
Popis projektu | Projekt přináší postupy pro variabilní aplikaci stabilních organo-minerálních hnojiv do zóny růstu kořenů konvenčních plodin. Cílem těchto postupů je primárně zlepšit fyzikálně chemický stav půdy, zlepšit biologickou dostupnost živin a zefektivnit aplikaci hnojiv. Výsledky projektu směřují k podpoře rozhodovací a organizační schopnosti agronoma ve snaze dlouhodobě stabilizovat výnosy v měnícím se klimatu. |
Vývoj přesného secího stroje pro současné setí hlavní plodiny a meziplodiny
Název projektu | Vývoj přesného secího stroje pro současné setí hlavní plodiny a meziplodiny |
Číslo projektu | FW01010577 |
Poskytovatel podpory | Technologická agentura ČR |
---|---|
Program podpory | TREND 1 |
Doba řešení projektu | 2020–2022 |
Popis projektu | Cílem projektu bylo vyvinout klíčové komponenty přesného secího stroje, který umožní současné setí hlavní plodiny a meziplodiny. Projekt byl zaměřen zejména na vývoj systému pro přesné jednocení a dávkování semen, dále na vývoj systému transportu semen od dávkovacího zařízení do seťového lože a také na vývoj elektronického systému potřebného pro přesné řízení dávkovacího a transportního zařízení a zpětnovazební komunikaci, kontrolu a sběr dat pro databázové systémy. |
Modularita zemědělských strojů s podporou pokročilých výrobních technologií
Název projektu | Modularita zemědělských strojů s podporou pokročilých výrobních technologií |
Číslo projektu | FV40207 |
Poskytovatel podpory | Ministerstvo průmyslu a obchodu |
---|---|
Program podpory | TRIO 4 |
Doba řešení projektu | 2019–2022 |
Popis projektu | Cílem projektu byla inovace modularity zemědělského stroje s využitím komplexního systému pro simulace a verifikace konstrukčních řešení stroje využívajícího dlátového a diskového uspořádání nástrojů pro zpracování půdy. Systém optimalizoval a inovoval stávající nastavení konstrukčního řešení tak, aby došlo k minimalizaci hmotnosti konstrukce stroje při započítání materiálových možností řešení. Snížení hmotnosti konstrukce umožní a výrazně zlepší použití strojů o větším záběru a tím zpracování větších ploch při jednom přejezdu za současného snížení podílu utužení půdních ploch, snižující nasákavost vodou a snížení celkové energetické náročnosti zpracování půdy. |
Precizní systém ošetření půdy v produkci kukuřice
Název projektu | Precizní systém ošetření půdy v produkci kukuřice |
Číslo projektu | QK1910324 |
Poskytovatel podpory | Ministerstvo zemědělství |
---|---|
Program podpory | ZEMĚ 3 |
Doba řešení projektu | 2019–2022 |
Popis projektu | Cílem projektu bylo vyvinout a ověřit technologii agrotechnických zásahů do půdy během pěstování kukuřice společně s návrhem a výrobou strojového vybavení, pomocí kterého bude možné dosáhnout účinné technologie nejen podporující hospodaření s vodou, ale i jako protierozní opatření. K dosažení cílů bylo využito prvků precizního zemědělství, kde se předpokládá aplikace přesného navádění pracovních nástrojů stroje v porostu, tak aby bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku. |
Vývoj dávkovacího ústrojí pro precizní aplikaci melioračních hmot – nástroj k rekultivaci a revitalizaci půd
Název projektu | Vývoj dávkovacího ústrojí pro precizní aplikaci melioračních hmot – nástroj k rekultivaci a revitalizaci půd |
Číslo projektu | TH04030249 |
Poskytovatel podpory | Technologická agentura ČR |
---|---|
Program podpory | EPSILON 4 |
Doba řešení projektu | 2019–2022 |
Popis projektu | Cílem projektu byl vývoj dávkovacího a aplikačního ústrojí pro dlátový stroj, který bude schopen aplikovat nejen hnojivo, ale i meliorační hmoty ve formě mikropelet do specifické hloubky půdního profilu. Snahou řešitelského týmu bylo navrhnout ekonomicky dostupné agromeliorační opatření, které povede k prokazatelné revitalizaci utužených půd. |
Autonomní navádění secích strojů a automatické zjišťování nadměrně zhutněného podorničí
Název projektu | Autonomní navádění secích strojů a automatické zjišťování nadměrně zhutněného podorničí |
Číslo projektu | TH03010181 |
Poskytovatel podpory | Technologická agentura ČR |
---|---|
Program podpory | EPSILON 3 |
Doba řešení projektu | 2018–2021 |
Popis projektu | Projekt řešil vývoj autonomního navádění secího stroje tak, aby bylo osivo ukládáno do předem nahnojených řádků, a také vývoj systému pro automatickou detekci nadměrně zhutněného podorničí pro stroje na zpracování půdy. |
Vývoj autonomního IoT zařízení pro vyhodnocování provozních dat závěsné zemědělské techniky
Název projektu | Vývoj autonomního IoT zařízení pro vyhodnocování provozních dat závěsné zemědělské techniky |
Číslo projektu | TH03010277 |
Poskytovatel podpory | Technologická agentura ČR |
---|---|
Program podpory | EPSILON 3 |
Doba řešení projektu | 2018–2020 |
Popis projektu | Cílem projektu byl vývoj autonomního zařízení pro sběr, analýzu a odesílání dat ze závěsné zemědělské techniky. Zařízení je schopno zpracovávat data z různých typů senzorů, které jsou nutné pro monitorování a následnou optimalizaci procesů při práci stroje. Celé vyvinuté řešení sestává z několika dílčích podsystémů, jmenovitě centrální jednotky, senzorů a vhodného zpracování signálů, baterie a autonomního dobíjení, aplikační logiky a vzdáleného spravování. |
Výzkum a vývoj strojů pro precizní zonální systémy pěstování polních plodin
Název projektu | Výzkum a vývoj strojů pro precizní zonální systémy pěstování polních plodin |
Číslo projektu | TH03010409 |
Poskytovatel podpory | Technologická agentura ČR |
---|---|
Program podpory | EPSILON 3 |
Doba řešení projektu | 2018–2020 |
Popis projektu | Cílem projektu bylo vyvinout a ověřit nové multifunkčně využitelné konstrukce strojů pro technologie zonálního základního a předseťového zpracování půdy a pro zonální aplikaci kapalných stimulačních látek a hnojiv při současné kultivaci během vegetace. V rámci projektu bylo dosaženo vývoje nových prototypů strojů pro zonální technologie zpracování půdy pro polní plodiny v kombinaci se současným zonálním zakládáním meziplodin a pomocných plodin. Vznikly prototypy strojů pro mělké zonální zpracování půdy a pro zonální aplikaci kapalných látek. |
Implementace výsledků projektu | STRIP-MASTER EN |
Výzkum systémů pro zvýšení energetické efektivnosti zpracování půdy
Název projektu | Výzkum systémů pro zvýšení energetické efektivnosti zpracování půdy |
Číslo projektu | TJ01000099 |
Poskytovatel podpory | Technologická agentura ČR |
---|---|
Program podpory | ZÉTA 1 |
Doba řešení projektu | 2018–2019 |
Popis projektu | Cílem projektu bylo vytvoření komplexního systému pro simulace konstrukčních řešení strojů pro zpracování půdy, zvláště pak strojů určených pro hluboké kypření, a zároveň vytvoření komplexního systému pro verifikaci a zpětné zpřesňování okrajových podmínek numerických řešení. Komplexní systém optimalizoval nastavení pracovních nástrojů tak, aby bylo dosaženo maximální energetické efektivnosti procesu a zároveň dosaženo nejlepší kvality zpracování půdy. |
Využití elektromotorů na zemědělských strojích
Název projektu | Využití elektromotorů na zemědělských strojích |
Číslo projektu | TA03010138 |
Poskytovatel podpory | Technologická agentura ČR |
---|---|
Program podpory | ALFA 3 |
Doba řešení projektu | 2013–2016 |
Popis projektu | Cílem projektu byl vývoj nového řešení pohonu orgánů přípojných zemědělských strojů a vytvoření prototypu stroje pro mulčování rostlinných zbytků s elektrickým pohonem rotoru. Dílčím cílem projektu bylo prověření těchto pohonů a návrh bezpečného konstrukčního řešení zástavby silových elektromotorů. |
Odpružení rotačních pracovních orgánů
Název projektu | Odpružení rotačních pracovních orgánů |
Číslo projektu | TA02010099 |
Poskytovatel podpory | Technologická agentura ČR |
---|---|
Program podpory | ALFA 2 |
Doba řešení projektu | 2012–2014 |
Popis projektu | Cílem projektu byl návrh nového konstrukčního uzlu, který zajistí odpružení rotačních pracovních orgánů. Smyslem tohoto uzlu je eliminace přenosu dynamických sil, které vznikají při zpracování půdy z pracovních orgánů stroje na nosné rámy stroje. Plánovaných cílů bylo dosaženo vyřešením těchto dílčích cílů: monitorování průběhu zatížení, provedení konstrukčního návrhu, vyrobení prototypových vzorků, ověření v provozu a jeho vyhodnocení. |

JOY OF FARMING